Spis treści
- Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 20+
- Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 30+
- Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 40+
- Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 50+
- Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 60+
Badania profilaktyczne to diagnostyka opierająca się na systematycznym wykonywaniu badań kontrolnych, w celu jak najszybszego wykrycia chorób.
Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Dzięki nim można często wykryć niedającą jeszcze żadnych objawów chorobę, co daje możliwość skutecznego jej leczenia.
Badania należy wykonywać regularnie, nawet jeśli dopisuje nam dobre samopoczucie. Wiele chorób przebiega bowiem bezobjawowo, a zdiagnozowanie ich zbyt późno zmniejsza skuteczność leczenia.
Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 20+
REKOMENDOWANE BADANIA | ♀️ | ♂️ | MATERIAŁ |
Profilaktyka | |||
morfologia | ✔️ | ✔️ | krew |
glukoza | ✔️ | ✔️ | krew |
lipidogram | ✔️ | ✔️ | krew |
badanie ogólne moczu | ✔️ | ✔️ | mocz |
witamina D | ✔️ | ✔️ | krew |
cytologia LBC | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
Opcjonalnie | |||
TSH | ✔️ | ✔️ | krew |
HPV | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 30+
REKOMENDOWANE BADANIA | ♀️ | ♂️ | MATERIAŁ |
Profilaktyka | |||
morfologia | ✔️ | ✔️ | krew |
glukoza | ✔️ | ✔️ | krew |
lipidogram | ✔️ | ✔️ | krew |
badanie ogólne moczu | ✔️ | ✔️ | mocz |
witamina D | ✔️ | ✔️ | krew |
cytologia LBC | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
HPV | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
Opcjonalnie | |||
TSH | ✔️ | ✔️ | krew |
aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspAT) | ✔️ | ✔️ | krew |
aminotranferaza alaninowa (ALT, AIAT) | ✔️ | ✔️ | krew |
test ROMA | ✔️ | ✖️ | krew |
ferrytyna / żelazo | ✔️✔️ | ✔️ | krew |
Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 40+
REKOMENDOWANE BADANIA | ♀️ | ♂️ | MATERIAŁ |
Profilaktyka | |||
morfologia | ✔️ | ✔️ | krew |
glukoza | ✔️ | ✔️ | krew |
lipidogram | ✔️ | ✔️ | krew |
kwas moczowy | ✔️ | ✔️ | krew |
witamina D | ✔️ | ✔️ | krew |
TSH | ✔️ | ✔️ | krew |
aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspAT) | ✔️ | ✔️ | krew |
aminotranferaza alaninowa (ALT, AIAT) | ✔️ | ✔️ | krew |
badanie ogólne moczu | ✔️ | ✔️ | mocz |
cytologia LBC | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
HPV | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
PSA całkowity / PSA wolny | ✖️ | ✔️ | krew |
krew utajona w kale | ✔️ | ✔️ | kał |
Opcjonalnie | |||
test ROMA | ✔️ | ✖️ | krew |
fT3, fT4 | ✔️ | ✔️ | krew |
estradiol, FSH | ✔️ | ✖️ | krew |
testosteron | ✖️ | ✔️ | krew |
sód | ✔️ | ✔️ | krew |
potas | ✔️ | ✔️ | krew |
ferrytyna / żelazo | ✔️ | ✔️✔️ | krew |
wapń całkowity, fosforany | ✔️ | ✔️✔️ | krew |
kreatynina | ✔️ | ✔️ | krew |
Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 50+
REKOMENDOWANE BADANIA | ♀️ | ♂️ | MATERIAŁ |
Profilaktyka | |||
morfologia | ✔️ | ✔️ | krew |
glukoza / hemoglobina glikowana | ✔️ | ✔️ | krew |
lipidogram | ✔️ | ✔️ | krew |
kwas moczowy | ✔️ | ✔️ | krew |
witamina D | ✔️ | ✔️ | krew |
TSH, fT4 | ✔️ | ✔️ | krew |
aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspAT) | ✔️ | ✔️ | krew |
aminotranferaza alaninowa (ALT, AIAT) | ✔️ | ✔️ | krew |
badanie ogólne moczu | ✔️ | ✔️ | mocz |
cytologia LBC | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
HPV | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
PSA całkowity / PSA wolny | ✖️ | ✔️ | krew |
krew utajona w kale | ✔️ | ✔️ | kał |
Opcjonalnie | |||
test ROMA | ✔️ | ✖️ | krew |
fT3 | ✔️ | ✔️ | krew |
estradiol, FSH | ✔️ | ✖️ | krew |
testosteron | ✖️ | ✔️ | krew |
sód | ✔️ | ✔️ | krew |
potas | ✔️ | ✔️ | krew |
ferrytyna / żelazo | ✔️ | ✔️✔️ | krew |
wapń całkowity, fosforany | ✔️ | ✔️✔️ | krew |
kreatynina | ✔️ | ✔️ | krew |
Badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn 60+
REKOMENDOWANE BADANIA | ♀️ | ♂️ | MATERIAŁ |
Profilaktyka | |||
morfologia | ✔️ | ✔️ | krew |
glukoza / hemoglobina glikowana | ✔️ | ✔️ | krew |
lipidogram | ✔️ | ✔️ | krew |
kwas moczowy | ✔️ | ✔️ | krew |
sód | ✔️ | ✔️ | krew |
potas | ✔️ | ✔️ | krew |
żelazo / ferrytyna | ✔️ | ✔️ | krew |
TSH, fT4, fT3 | ✔️ | ✔️ | krew |
białko C-reaktywne (CRP) | ✔️ | ✔️ | krew |
wapń całkowity | ✔️ | ✔️ | krew |
fosfor nieorganiczny | ✔️ | ✔️ | krew |
witamina D | ✔️ | ✔️ | krew |
kreatynina | ✔️ | ✔️ | krew |
aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspAT) | ✔️ | ✔️ | krew |
aminotranferaza alaninowa (ALT, AIAT) | ✔️ | ✔️ | krew |
badanie ogólne moczu | ✔️ | ✔️ | mocz |
cytologia LBC | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
HPV | ✔️ | ✖️ | wymaz z szyjki macicy |
PSA całkowity / PSA wolny | ✖️ | ✔️ | krew |
krew utajona w kale | ✔️ | ✔️ | kał |
Opcjonalnie | |||
fosfataza alkaliczna (ALP) | ✔️ | ✔️ | krew |
gamma-glutamylotranspetydaza (GGTP) | ✔️ | ✔️ | krew |
magnez we krwi pełnej | ✔️ | ✔️ | krew |
witamina B12 | ✔️ | ✔️ | krew |
test ROMA | ✔️ | ✖️ | krew |
d-dimery | ✔️ | ✔️ | krew |
homocysteina | ✔️ | ✔️ | krew |